| Артикул | OC521 |
| Производитель | KNECHT |
| Шаг резьбы [мм] | 1.5 |
| Момент затяжки [Нм] | 16 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 52,4 |
| Диаметр внутреннего уплотнения [мм] | 52.4 |
| Диаметр наружного уплотнения [мм] | 62.9 |
| Диаметр [мм] | 65,5 |
| Наружный диаметр [мм] | 65.5 |
| Высота [мм] | 86,2, 86.2 |
| Размер резьбы [мм] | M20 |
| Присоединительная винтовая резьба | M20x1,5 |
| Номер рекомендуемого специального инструмента | OCS 4 |
| Штрих-код | PU-A77804, 4009026507506, IC-A77804 |
| Тип фильтра | Screwed |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| HYUNDAI | 2630002751 |
| KIA | 0JE1514302 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ATOS (MX) | 02.1998 - 03.2002 | 1.0 iбензин |
| ATOS (MX) | 03.2001 - 01.2100 | 1.0 iбензин |
| ATOS (MX) | 03.2004 - 01.2100 | 1.1бензин |
| ATOS (MX) | 08.2003 - 05.2005 | 1.1бензин |
| ATOS PRIME (MX) | 08.1999 - 01.2100 | 1.0 iбензин |
| ATOS PRIME (MX) | 03.2001 - 01.2100 | 1.0 iбензин |
| ATOS PRIME (MX) | 06.2003 - 01.2100 | 1.1бензин |
| ATOS PRIME (MX) | 09.2005 - 01.2100 | 1.1бензин |
| GALLOPER II (JK-01) | 08.1998 - 12.2003 | 3.0 V6бензин |
| GETZ (TB) | 09.2002 - 09.2005 | 1.1бензин |
| GETZ (TB) | 09.2005 - 06.2009 | 1.1бензин |
| i10 (IA) | 12.2013 - 01.2100 | 1.0бензин |
| i10 (IA) | 12.2013 - 01.2100 | 1.2бензин |
| i10 (PA) | 01.2011 - 01.2100 | 1.0бензин |
| i10 (PA) | 04.2011 - 01.2100 | 1.1бензин |
| i10 (PA) | 01.2008 - 01.2100 | 1.1бензин |
| i10 (PA) | 04.2011 - 01.2100 | 1.2бензин |
| i10 (PA) | 11.2008 - 01.2100 | 1.2бензин |
| i20 (GB) | 11.2014 - 01.2100 | 1.2бензин |
| i20 (PB, PBT) | 09.2008 - 01.2100 | 1.2бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| CARENS I (FC) | 11.2000 - 07.2002 | 1.8 iбензин |
| CARENS II (FJ) | 07.2002 - 01.2100 | 1.6бензин |
| CARENS II (FJ) | 07.2002 - 01.2100 | 1.8бензин |
| CARNIVAL I (UP) | 08.1999 - 10.2001 | 2.5 V6бензин |
| CARNIVAL II (GQ) | 10.2001 - 01.2100 | 2.5 V6бензин |
| CARNIVAL II (GQ) | 07.2002 - 01.2100 | 3.5бензин |
| CLARUS (K9A) | 07.1996 - 01.2100 | 1.8 i 16Vбензин |
| CLARUS (K9A) | 07.1996 - 01.2100 | 2.0 i 16Vбензин |
| CLARUS универсал (GC) | 05.1998 - 01.2100 | 1.8 i 16Vбензин |
| CLARUS универсал (GC) | 05.1998 - 01.2100 | 2.0 i 16Vбензин |
| PICANTO (BA) | 04.2004 - 01.2100 | 1.0бензин |
| PICANTO (BA) | 11.2009 - 01.2100 | 1.0бензин |
| PICANTO (TA) | 05.2011 - 01.2100 | 1.0бензин |
| PICANTO (TA) | 05.2011 - 01.2100 | 1.0 Bi-FuelБензин/автогаз (LPG) |
| PRIDE (DA) | 01.1991 - 01.2100 | 1.1 iбензин |
| PRIDE (DA) | 01.1990 - 01.2100 | 1.3 16Vбензин |
| PRIDE (DA) | 01.1990 - 01.2100 | 1.3 16Vбензин |
| PRIDE (DA) | 10.1996 - 01.2100 | 1.3 16Vбензин |
| PRIDE (DA) | 01.1990 - 01.2100 | 1.3 iбензин |
| PRIDE универсал | 08.1999 - 01.2100 | 1.3бензин |
| PRO CEE'D (ED) | 02.2008 - 09.2012 | 1.6бензин |
| RETONA (CE) | 06.1999 - 01.2100 | 2.0 TDДизель |
| RIO седан (DC_) | 09.2000 - 02.2005 | 1.3бензин |
| RIO седан (DC_) | 08.2002 - 02.2005 | 1.3бензин |
| RIO седан (DC_) | 09.2000 - 02.2005 | 1.5 16Vбензин |
| RIO универсал (DC) | 08.2000 - 02.2005 | 1.3бензин |
| RIO универсал (DC) | 08.2000 - 02.2005 | 1.3бензин |
| RIO универсал (DC) | 08.2000 - 02.2005 | 1.5 16Vбензин |
| RIO универсал (DC) | 09.2002 - 02.2005 | 1.5 16Vбензин |
| ROADSTER | 08.1999 - 01.2100 | 1.8бензин |
| SEPHIA (FA) | 02.1996 - 10.1997 | 1.5 iбензин |
| SEPHIA (FA) | 01.1995 - 10.1997 | 1.6 iбензин |
| SEPHIA (FA) | 01.1995 - 10.1997 | 1.8 i 16Vбензин |
| SEPHIA седан (FA) | 02.1996 - 10.1997 | 1.5 iбензин |
| SEPHIA седан (FA) | 09.1993 - 10.1997 | 1.6 iбензин |
| SEPHIA седан (FA) | 01.1995 - 10.1997 | 1.8 i 16Vбензин |
| SHUMA (FB) | 10.1997 - 03.2001 | 1.5 i 16Vбензин |
| SHUMA (FB) | 10.1997 - 03.2001 | 1.8 i 16Vбензин |
| SHUMA II (FB) | 05.2001 - 08.2004 | 1.6бензин |
| SHUMA II (FB) | 04.2003 - 08.2004 | 1.8бензин |
| SHUMA II седан (FB) | 05.2001 - 05.2004 | 1.6бензин |
| SHUMA седан (FB) | 03.1996 - 12.1998 | 1.5бензин |
| SHUMA седан (FB) | 10.1997 - 10.2001 | 1.5 i 16Vбензин |
| SORENTO I (JC) | 08.2002 - 01.2100 | 2.4бензин |
| 2дн. | 1шт | 194 грн. | ||
| На складе | 1шт | 253 грн. | ||
| 1дн. | 5шт | 253 грн. | ||
| 3дн. | >5шт | 253 грн. | ||
| На складе | 3шт | 262 грн. |
| На складе | 3шт | 134 грн. |
| На складе | 4шт | 106 грн. |
| На складе | >5шт | 111 грн. |
| 1дн. | 3шт | 414 грн. |
>">
| На складе | 2шт | 224 грн. |
| На складе | >5шт | 102 грн. |
| На складе | 5шт | 103 грн. |
| На складе | 2шт | 124 грн. |
| На складе | >5шт | 131 грн. |
| На складе | 2шт | 144 грн. |
| На складе | 5шт | 153 грн. |
| На складе | 3шт | 183 грн. |
| На складе | >5шт | 213 грн. |
| На складе | 4шт | 170 грн. |
| 1дн. | >5шт | 87 грн. |
| На складе | 1шт | 207 грн. |
| На складе | 1шт | 205 грн. |
| 1дн. | >5шт | 120 грн. |
| 1дн. | >5шт | 173 грн. |
| На складе | 5шт | 112 грн. |
| 1дн. | 1шт | 120 грн. |
| 2дн. | 1шт | 180 грн. |