| Артикул | LS225 |
| Производитель | PURFLUX |
| FORD | 3396825 |
| IVECO | J1310500 |
| LADA | 212151012005 |
| MAZDA | 2630002500 |
| MITSUBISHI | 30A4000100 |
| NISSAN | 152083100B |
| VOLVO | 30866266 |
| HYUNDAI | 0FE3R14302 |
| ROVER/AUSTIN | FH1003 |
| AC | X146 |
| GENERAL MOTORS | 5650301 |
| KOMATSU | YM12915035151 |
| LOMBARDINI | 21751131 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| CORSA седан | 08.2000 - 07.2002 | 1.7 DДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| PROBE I | 08.1988 - 12.1992 | 2.2 GTбензин |
| PROBE II (ECP) | 10.1993 - 03.1998 | 2.0 16Vбензин |
| PROBE II (ECP) | 10.1993 - 03.1998 | 2.5 V6 24Vбензин |
| PROBE II (ECP) | 12.1994 - 03.1998 | 2.5 V6 24Vбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| CAPA | 04.1998 - 09.2002 | 1.5 16Vбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| GETZ (TB) | 09.2002 - 09.2005 | 1.1бензин |
| GETZ (TB) | 09.2005 - 06.2009 | 1.1бензин |
| i10 (IA) | 12.2013 - 01.2100 | 1.0бензин |
| i10 (IA) | 12.2013 - 01.2100 | 1.2бензин |
| i10 (PA) | 04.2011 - 01.2100 | 1.1бензин |
| i10 (PA) | 01.2008 - 01.2100 | 1.1бензин |
| i10 (PA) | 04.2011 - 01.2100 | 1.2бензин |
| i10 (PA) | 11.2008 - 01.2100 | 1.2бензин |
| i20 (GB) | 11.2014 - 01.2100 | 1.2бензин |
| i20 (GB) | 11.2014 - 01.2100 | 1.2бензин |
| i20 (GB) | 05.2015 - 01.2100 | 1.2бензин |
| i20 (GB) | 11.2014 - 01.2100 | 1.4бензин |
| i20 (PB, PBT) | 09.2008 - 01.2100 | 1.2бензин |
| i20 Coupe | 05.2015 - 01.2100 | 1.4бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| GEMINI (JT) | 02.1988 - 12.1990 | 1.5бензин |
| GEMINI (JT) | 02.1988 - 12.1990 | 1.5 DДизель |
| GEMINI (JT) | 02.1988 - 12.1990 | 1.5 TDДизель |
| GEMINI (JT) | 08.1988 - 12.1990 | 1.6 GTI 16Vбензин |
| TROOPER | 04.2000 - 01.2100 | 3.5 V6 24Vбензин |
| TROOPER Вездеход открытый | 04.2000 - 01.2100 | 3.5 V6 24Vбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| CARNIVAL I (UP) | 08.1999 - 10.2001 | 2.5 V6бензин |
| CARNIVAL II (GQ) | 10.2001 - 01.2100 | 2.5 V6бензин |
| CARNIVAL II (GQ) | 07.2002 - 01.2100 | 3.5бензин |
| RETONA (CE) | 05.2000 - 01.2100 | 2.0 16Vбензин |
| RETONA (CE) | 06.1999 - 01.2100 | 2.0 TDДизель |
| SPORTAGE (K00) | 04.1994 - 08.2003 | 2.0 i 16V 4WDбензин |
| SPORTAGE (K00) | 04.1994 - 08.1999 | 2.0 i 4WDбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 3 (BK) | 12.2006 - 06.2009 | 2.0 MZR-CDДизель |
| 3 седан (BK) | 12.2006 - 06.2009 | 2.0 MZR-CDДизель |
| 323 F V (BA) | 08.1994 - 09.1998 | 2.0 24Vбензин |
| 323 S VI (BJ) | 01.2001 - 05.2004 | 2.0бензин |
| 626 IV Hatchback (GE) | 01.1992 - 04.1997 | 2.5 24Vбензин |
| 626 IV Hatchback (GE) | 08.1994 - 04.1997 | 2.5 24Vбензин |
| 626 V Hatchback (GF) | 04.1998 - 10.2002 | 2.0 DITDДизель |
| 626 V Hatchback (GF) | 10.2000 - 10.2002 | 2.0 TDДизель |
| 626 V Station Wagon (GW) | 10.2000 - 10.2002 | 2.0 TDДизель |
| 929 III (HC) | 04.1989 - 06.1991 | 2.2 12Vбензин |
| 929 III (HC) | 01.1990 - 06.1991 | 3.0 iбензин |
| E-SERIE фургон (SR2) | 03.1991 - 05.1994 | E2000бензин |
| E-SERIE фургон (SR2) | 06.1994 - 05.2003 | E2000бензин |
| MPV I (LV) | 11.1989 - 09.1999 | 3.0 i V6бензин |
| MPV I (LV) | 03.1995 - 09.1999 | 3.0 i V6 (LV10)бензин |
| MX-3 (EC) | 01.1992 - 01.1994 | 1.8 i V6бензин |
| MX-3 (EC) | 01.1994 - 10.1997 | 1.8 i V6бензин |
| MX-6 (GE) | 02.1992 - 02.1997 | 2.0бензин |
| MX-6 (GE) | 02.1992 - 02.1997 | 2.5 24Vбензин |
| MX-6 (GE) | 08.1994 - 02.1997 | 2.5 i 24Vбензин |
| XEDOS 6 (CA) | 01.1992 - 05.1994 | 2.0 V6бензин |
| XEDOS 6 (CA) | 06.1994 - 10.1999 | 2.0 V6бензин |
| XEDOS 9 (TA) | 08.1993 - 01.2000 | 2.0 24Vбензин |
| XEDOS 9 (TA) | 02.1995 - 01.2000 | 2.3 24Vбензин |
| XEDOS 9 (TA) | 07.1993 - 07.2000 | 2.5 24Vбензин |
| XEDOS 9 (TA) | 07.2000 - 09.2002 | 2.5 V6бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| GT-R (R35) | 02.2009 - 01.2100 | 3.8 V6бензин |
| GT-R (R35) | 07.2014 - 01.2100 | 3.8 V6бензин |
| MAXIMA QX (A32) | 02.1995 - 08.2000 | 2.0бензин |
| MAXIMA QX (A32) | 02.1995 - 08.2000 | 2.5 V6 24Vбензин |
| MAXIMA QX (A32) | 01.1995 - 08.2000 | 3.0бензин |
| MAXIMA QX (A33) | 03.2000 - 11.2003 | 2.5 V6 24Vбензин |
| MAXIMA Station Wagon (A32) | 10.1997 - 01.2100 | 2.0 QXбензин |
| MAXIMA Station Wagon (A32) | 10.1997 - 01.2100 | 2.5 V6 24Vбензин |
| MAXIMA Station Wagon (A32) | 10.1997 - 01.2100 | 3.0 QXбензин |
| PATHFINDER II (R50) | 09.1997 - 12.2004 | 2.7 TD 4WDДизель |
| PATHFINDER II (R50) | 09.1997 - 12.2004 | 3.3 V6 4WDбензин |
| PATHFINDER III (R51) | 09.2005 - 01.2100 | 4.0 4WDбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| COMBO (71_) | 07.1994 - 10.2001 | 1.7 DДизель |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) | 03.1993 - 09.2000 | 1.5 DДизель |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) | 03.1993 - 09.2000 | 1.5 TDДизель |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) | 02.1996 - 09.2000 | 1.7 DДизель |
| CORSA B фургон (73_) | 08.1999 - 09.2000 | 1.7 DДизель |
| FRONTERA B (6B_) | 10.1998 - 01.2100 | 3.2 i (6B1VF, 6B1_6)бензин |
| MONTEREY B | 07.1998 - 08.1999 | 3.5 V6 24Vбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| PERSONA 400 (C9_S) | 01.1994 - 01.2100 | 415 GLi/GLSiбензин |
| PERSONA 400 (C9_S) | 01.1994 - 01.2100 | 416 GLXiбензин |
| PERSONA 400 Наклонная задняя часть (C9_C, C9_S) | 01.1994 - 01.2100 | 415 GLi/GLSiбензин |
| PERSONA 400 Наклонная задняя часть (C9_C, C9_S) | 01.1994 - 01.2100 | 416 GLXiбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| S40 I (VS) | 03.1998 - 12.2003 | 1.8 iбензин |
| S40 I (VS) | 06.2001 - 12.2003 | 1.8 iбензин |
| V40 универсал (VW) | 03.1998 - 06.2004 | 1.8 iбензин |
| V40 универсал (VW) | 06.2001 - 06.2004 | 1.8 iбензин |
| На складе | 1шт | 189 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 189 грн. | ||
| На складе | 3шт | 208 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 208 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 208 грн. |
| На складе | 3шт | 134 грн. |
| На складе | 4шт | 106 грн. |
| На складе | >5шт | 111 грн. |
| 1дн. | 3шт | 414 грн. |
| На складе | >5шт | 132 грн. |
>">
| На складе | 2шт | 224 грн. |
| На складе | >5шт | 102 грн. |
| На складе | 5шт | 103 грн. |
| На складе | >5шт | 131 грн. |
| На складе | >5шт | 119 грн. |
| На складе | >5шт | 149 грн. |
| На складе | 2шт | 144 грн. |
| На складе | 5шт | 153 грн. |
| На складе | 3шт | 183 грн. |
| На складе | >5шт | 213 грн. |
| 1дн. | >5шт | 111 грн. |
| 1дн. | >5шт | 87 грн. |
| На складе | >5шт | 202 грн. |
| На складе | 1шт | 213 грн. |
| На складе | 1шт | 207 грн. |
| На складе | 1шт | 205 грн. |
| 1дн. | >5шт | 120 грн. |
| 1дн. | >5шт | 173 грн. |
| 1дн. | 1шт | 120 грн. |
| На складе | 1шт | 138 грн. |
| На складе | 3шт | 185 грн. |
| 2дн. | 1шт | 180 грн. |