 
								| Артикул | MDB2239 | 
| Производитель | MINTEX | 
| Модель | ||
|---|---|---|
| 500C (312) | 01.2011 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| Модель | ||
|---|---|---|
| MITO (955) | 09.2008 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| Модель | ||
|---|---|---|
| NEMO универсал | 04.2009 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| NEMO универсал | 04.2009 - 01.2100 | 1.4 HDiДизель | 
| NEMO фургон (AA_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| NEMO фургон (AA_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.4 HDiДизель | 
| Модель | ||
|---|---|---|
| 500 (312) | 12.2009 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель | 
| 500 (312) | 10.2007 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| 500 C (312) | 09.2009 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель | 
| 500 C (312) | 09.2009 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| BRAVO II (198) | 04.2007 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| BRAVO II (198) | 03.2008 - 01.2100 | 1.4 16Vбензин | 
| BRAVO II (198) | 11.2009 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) | 
| BRAVO II (198) | 09.2007 - 01.2100 | 1.4 T-Jetбензин | 
| BRAVO II (198) | 11.2008 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель | 
| BRAVO II (198) | 04.2007 - 01.2100 | 1.9 D MultijetДизель | 
| BRAVO II (198) | 09.2008 - 01.2100 | 2.0 D MultijetДизель | 
| BRAVO II (198) | 09.2008 - 01.2100 | 2.0 D MultijetДизель | 
| DOBLO Cargo (223) | 03.2001 - 01.2100 | 1.2 (223ZXA1A)бензин | 
| DOBLO Cargo (223) | 10.2005 - 01.2010 | 1.3 D MultijetДизель | 
| DOBLO Cargo (223) | 10.2005 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| DOBLO Cargo (223) | 10.2001 - 01.2100 | 1.6 16V (223ZXD1A)бензин | 
| DOBLO Cargo (223) | 09.2002 - 01.2100 | 1.6 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) | 
| DOBLO Cargo (223) | 03.2001 - 01.2100 | 1.9 D (223ZXB1A)Дизель | 
| DOBLO вэн (223, 119) | 03.2001 - 01.2100 | 1.2 (223AXA1A)бензин | 
| DOBLO вэн (223, 119) | 12.2004 - 05.2005 | 1.3 JTD 16VДизель | 
| DOBLO вэн (223, 119) | 10.2001 - 01.2100 | 1.6 16V (223AXD1A)бензин | 
| DOBLO вэн (223, 119) | 09.2002 - 01.2100 | 1.6 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) | 
| DOBLO вэн (223, 119) | 03.2001 - 01.2100 | 1.9 D (223AXB1A)Дизель | 
| FIORINO фургон/универсал (225) | 11.2007 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель | 
| FIORINO фургон/универсал (225) | 03.2015 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель | 
| FIORINO фургон/универсал (225) | 11.2007 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| FIORINO фургон/универсал (225) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| FIORINO фургон/универсал (225) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) | 
| GRANDE PUNTO (199) | 09.2010 - 01.2100 | 1.2бензин | 
| GRANDE PUNTO (199) | 07.2008 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель | 
| GRANDE PUNTO (199) | 06.2006 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.4 16Vбензин | 
| GRANDE PUNTO (199) | 07.2008 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) | 
| IDEA (350_) | 01.2004 - 01.2100 | 1.2 16Vбензин | 
| IDEA (350_) | 05.2008 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель | 
| IDEA (350_) | 01.2004 - 01.2100 | 1.3 JTDДизель | 
| IDEA (350_) | 10.2005 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| IDEA (350_) | 12.2003 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| IDEA (350_) | 01.2004 - 01.2100 | 1.4 16Vбензин | 
| IDEA (350_) | 03.2009 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) | 
| LINEA (323) | 06.2007 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель | 
| LINEA (323) | 06.2007 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| PANDA (169) | 09.2010 - 01.2100 | 1.3 D Multijet 4x4Дизель | 
| PANDA (169) | 10.2004 - 01.2100 | 1.3 D Multijet 4x4Дизель | 
| PANDA (169) | 10.2006 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| PANDA (169) | 09.2010 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) | 
| PANDA Van (169) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) | 
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 0.9 BifuelБензин/автогаз (LPG) | 
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.2бензин | 
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель | 
| PUNTO (199) | 12.2013 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель | 
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.4 BifuelБензин/автогаз (LPG) | 
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.4 Multi Airбензин | 
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) | 
| PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.2бензин | 
| PUNTO EVO (199) | 07.2008 - 02.2012 | 1.3 D MultijetДизель | 
| PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.4 16Vбензин | 
| QUBO (225) | 02.2008 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель | 
| QUBO (225) | 03.2015 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель | 
| QUBO (225) | 02.2008 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| QUBO (225) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| QUBO (225) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) | 
| STILO (192) | 02.2002 - 11.2006 | 1.2 16V (192_XA1B)бензин | 
| STILO (192) | 01.2004 - 11.2006 | 1.4 16Vбензин | 
| STILO (192) | 03.2005 - 11.2006 | 1.4 16Vбензин | 
| STILO (192) | 05.2005 - 11.2006 | 1.6 16Vбензин | 
| STILO (192) | 10.2001 - 11.2006 | 1.6 16V (192_XB1A)бензин | 
| STILO (192) | 09.2004 - 11.2006 | 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B)Дизель | 
| STILO Multi Wagon (192) | 03.2005 - 08.2008 | 1.4 16Vбензин | 
| Модель | ||
|---|---|---|
| MUSA (350) | 10.2004 - 09.2012 | 1.3 D MultijetДизель | 
| MUSA (350) | 03.2009 - 09.2012 | 1.3 D MultijetДизель | 
| MUSA (350) | 10.2007 - 09.2012 | 1.4бензин | 
| MUSA (350) | 10.2004 - 09.2012 | 1.4бензин | 
| MUSA (350) | 09.2005 - 09.2012 | 1.4бензин | 
| MUSA (350) | 11.2010 - 09.2012 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) | 
| Модель | ||
|---|---|---|
| BIPPER (AA_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| BIPPER (AA_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.4 HDiДизель | 
| BIPPER Tepee | 04.2008 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| BIPPER Tepee | 04.2008 - 01.2100 | 1.4 HDiДизель | 
| На складе | 1шт | 623 грн. | 
 
                                | На складе | 2шт | 895 грн. | 
 
                                | 1дн. | 1шт | 966 грн. | 
 >">
>">
                                | На складе | 1шт | 846 грн. | 
 >">
>">
                                | 1дн. | 1шт | 754 грн. | 
 
                                | На складе | 1шт | 556 грн. | 
 
                                | На складе | 1шт | 713 грн. | 
 
                                | На складе | 1шт | 3110 грн. | 
 
                                | На складе | 1шт | 728 грн. | 
 
                                | На складе | >5шт | 613 грн. | 
 
                                | На складе | 2шт | 594 грн. | 
 
                                | На складе | 1шт | 652 грн. | 
 
                                | На складе | 1шт | 844 грн. | 
 
                                | На складе | 1шт | 895 грн. |