| Артикул | 2370502 |
| Производитель | TEXTAR |
| Модель | ||
|---|---|---|
| BRAVO II (198) | 04.2007 - 01.2100 | 1.4бензин |
| BRAVO II (198) | 03.2008 - 01.2100 | 1.4 16Vбензин |
| BRAVO II (198) | 11.2009 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| BRAVO II (198) | 09.2007 - 01.2100 | 1.4 T-Jetбензин |
| BRAVO II (198) | 11.2008 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
| BRAVO II (198) | 04.2007 - 01.2100 | 1.9 D MultijetДизель |
| BRAVO II (198) | 09.2008 - 01.2100 | 2.0 D MultijetДизель |
| BRAVO II (198) | 09.2008 - 01.2100 | 2.0 D MultijetДизель |
| IDEA (350_) | 01.2004 - 01.2100 | 1.2 16Vбензин |
| IDEA (350_) | 05.2008 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| IDEA (350_) | 01.2004 - 01.2100 | 1.3 JTDДизель |
| IDEA (350_) | 10.2005 - 01.2100 | 1.4бензин |
| IDEA (350_) | 12.2003 - 01.2100 | 1.4бензин |
| IDEA (350_) | 01.2004 - 01.2100 | 1.4 16Vбензин |
| IDEA (350_) | 03.2009 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| LINEA (323) | 06.2007 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| LINEA (323) | 06.2007 - 01.2100 | 1.4бензин |
| PANDA (169) | 09.2010 - 01.2100 | 1.3 D Multijet 4x4Дизель |
| PANDA (169) | 10.2004 - 01.2100 | 1.3 D Multijet 4x4Дизель |
| PANDA (169) | 10.2006 - 01.2100 | 1.4бензин |
| PANDA (169) | 09.2010 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| PANDA Van (169) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| STILO (192) | 02.2002 - 11.2006 | 1.2 16V (192_XA1B)бензин |
| STILO (192) | 01.2004 - 11.2006 | 1.4 16Vбензин |
| STILO (192) | 03.2005 - 11.2006 | 1.4 16Vбензин |
| STILO (192) | 05.2005 - 11.2006 | 1.6 16Vбензин |
| STILO (192) | 10.2001 - 11.2006 | 1.6 16V (192_XB1A)бензин |
| STILO (192) | 09.2004 - 11.2006 | 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B)Дизель |
| STILO Multi Wagon (192) | 03.2005 - 08.2008 | 1.4 16Vбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| MUSA (350) | 10.2004 - 09.2012 | 1.3 D MultijetДизель |
| MUSA (350) | 03.2009 - 09.2012 | 1.3 D MultijetДизель |
| MUSA (350) | 10.2007 - 09.2012 | 1.4бензин |
| MUSA (350) | 10.2004 - 09.2012 | 1.4бензин |
| MUSA (350) | 09.2005 - 09.2012 | 1.4бензин |
| MUSA (350) | 11.2010 - 09.2012 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| 1дн. | 1шт | 1079 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1084 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 1202 грн. |
| На складе | 2шт | 895 грн. |
>">
| На складе | 1шт | 846 грн. |
>">
| 1дн. | 1шт | 754 грн. |
| На складе | 1шт | 556 грн. |
| На складе | 1шт | 713 грн. |
| На складе | 1шт | 987 грн. |
| На складе | 1шт | 632 грн. |
| На складе | 1шт | 758 грн. |
| На складе | 1шт | 3110 грн. |
| На складе | >5шт | 613 грн. |
| На складе | 1шт | 652 грн. |
| На складе | 1шт | 844 грн. |
| На складе | 1шт | 895 грн. |