| Артикул | 573164J |
| Производитель | JURID |
| Модель | ||
|---|---|---|
| MITO (955) | 07.2011 - 01.2100 | 0.9 TwinAirбензин |
| MITO (955) | 05.2011 - 01.2100 | 1.4бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| NEMO универсал | 10.2010 - 01.2100 | 1.3 HDi 75Дизель |
| NEMO универсал | 04.2009 - 01.2100 | 1.4бензин |
| NEMO универсал | 04.2009 - 01.2100 | 1.4 HDiДизель |
| NEMO фургон (AA_) | 10.2010 - 01.2100 | 1.3 HDi 75Дизель |
| NEMO фургон (AA_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.4бензин |
| NEMO фургон (AA_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.4 HDiДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 500 (312) | 10.2007 - 01.2100 | 1.4бензин |
| 500 C (312) | 09.2009 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| FIORINO фургон/универсал (225) | 11.2007 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| FIORINO фургон/универсал (225) | 11.2007 - 01.2100 | 1.4бензин |
| FIORINO фургон/универсал (225) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 0.9 BifuelБензин/автогаз (LPG) |
| PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.2бензин |
| PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.2бензин |
| PUNTO EVO (199) | 07.2008 - 02.2012 | 1.3 D MultijetДизель |
| PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.3 D MultijetДизель |
| PUNTO EVO (199) | 07.2009 - 02.2012 | 1.4бензин |
| PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.4бензин |
| PUNTO EVO (199) | 10.2009 - 02.2012 | 1.4 16Vбензин |
| QUBO (225) | 07.2010 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| QUBO (225) | 02.2008 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| QUBO (225) | 02.2008 - 01.2100 | 1.4бензин |
| QUBO (225) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| Модель | ||
|---|---|---|
| MUSA (350) | 10.2007 - 09.2012 | 1.4бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| BIPPER (AA_) | 10.2010 - 01.2100 | 1.3 HDi 75Дизель |
| BIPPER (AA_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.4бензин |
| BIPPER (AA_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.4 HDiДизель |
| BIPPER Tepee | 10.2010 - 01.2100 | 1.3 HDi 75Дизель |
| BIPPER Tepee | 04.2008 - 01.2100 | 1.4бензин |
| BIPPER Tepee | 04.2008 - 01.2100 | 1.4 HDiДизель |
| На складе | 1шт | 923 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 1082 грн. |
| На складе | 2шт | 895 грн. |
| 1дн. | 1шт | 966 грн. |
>">
| На складе | 1шт | 954 грн. |
>">
| На складе | 1шт | 846 грн. |
| На складе | 1шт | 556 грн. |
| На складе | 1шт | 728 грн. |
| На складе | 1шт | 754 грн. |
| На складе | >5шт | 613 грн. |
| На складе | 2шт | 594 грн. |
| На складе | 1шт | 652 грн. |
| 1дн. | 1шт | 644 грн. |
| На складе | 1шт | 844 грн. |
| На складе | 1шт | 895 грн. |