| Артикул | GDB1655 |
| Производитель | TRW |
| Количество датчиков износа [на ось] | 1 |
| Ширина [мм] | 137 |
| Длина [мм] | 137,0 |
| Толщина [мм] | 19, 19,0 |
| Длина предупреждающего контакта [мм] | 215 |
| Номер WVA | 23709, 23710 |
| Высота [мм] | 57,5, 57.5 |
| Тормозная система | BOSCH |
| ограничение производителя | BOSCH |
| проверочное значение | E9 90R - 01107/1407 |
| Штрих-код | IC-A8FAE5, 3322937465682 |
| Монтажный комплект | QB109-1298 |
| Датчик износа | вкл. датчик износа, да |
| Подготовлен к датчику износа | да |
| Место установки | Перед |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с аксессуарами |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами тормозных сателлитов |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 500 (312) | 08.2008 - 01.2100 | 1.4бензин |
| 500 (312) | 08.2008 - 01.2100 | 1.4бензин |
| 500 (312) | 08.2008 - 01.2100 | 1.4бензин |
| 500C (312) | 09.2009 - 01.2100 | 1.4бензин |
| 500C (312) | 05.2011 - 01.2100 | 1.4бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| DOBLO Cargo (223) | 10.2001 - 01.2100 | 1.9 JTD (223ZXE1A)Дизель |
| DOBLO вэн (263_, 152) | 02.2010 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| DOBLO вэн (263_, 152) | 10.2011 - 01.2100 | 1.4бензин |
| DOBLO вэн (263_, 152) | 02.2010 - 01.2100 | 1.4бензин |
| DOBLO вэн (263_, 152) | 02.2010 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| DOBLO вэн (263_, 152) | 02.2010 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
| DOBLO вэн (263_, 152) | 02.2010 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
| DOBLO вэн (263_, 152) | 03.2015 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
| DOBLO вэн (263_, 152) | 03.2015 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
| DOBLO вэн (263_, 152) | 02.2010 - 01.2100 | 2.0 D MultijetДизель |
| DOBLO фургон/универсал (263) | 02.2010 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| DOBLO фургон/универсал (263) | 11.2013 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| DOBLO фургон/универсал (263) | 02.2010 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
| DOBLO фургон/универсал (263) | 02.2010 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
| DOBLO фургон/универсал (263) | 02.2010 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
| FIORINO фургон/универсал (225) | 07.2009 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| GRANDE PUNTO (199) | 09.2010 - 01.2100 | 1.2бензин |
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| GRANDE PUNTO (199) | 09.2007 - 01.2100 | 1.4 T-Jetбензин |
| GRANDE PUNTO (199) | 06.2006 - 01.2100 | 1.9 D MultijetДизель |
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.9 D MultijetДизель |
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.9 D MultijetДизель |
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 0.9 BifuelБензин/автогаз (LPG) |
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 0.9 Twinair Turboбензин |
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.2бензин |
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| PUNTO (199) | 03.2012 - 01.2100 | 1.4 Turbo Multi Airбензин |
| QUBO (225) | 07.2010 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
| COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.4 CNGБензин/природный газ (CNG) |
| COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
| COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
| COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
| COMBO Tour (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
| COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.4 CNGБензин/природный газ (CNG) |
| COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
| COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
| COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
| COMBO фургон/универсал (X12) | 02.2012 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| 1дн. | 1шт | 1158 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 1524 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 1524 грн. | ||
| 4час | >5шт | 1692 грн. |
>">
| 1дн. | 1шт | 830 грн. |
| 1дн. | 1шт | 1037 грн. |
| На складе | 1шт | 754 грн. |
| 1дн. | 1шт | 713 грн. |
| На складе | 2шт | 989 грн. |
| На складе | 2шт | 1183 грн. |
| 1дн. | 3шт | 901 грн. |
| На складе | 5шт | 498 грн. |
| На складе | >5шт | 523 грн. |