| Артикул | EK151 |
| Производитель | EXIDE |
| Расположение полюсных выводов | 1 |
| Напряжение батареи [В] | 12 |
| Напряжение [В] | 12 |
| Рост [мм] | 145 |
| Высота [мм] | 145 |
| Емкость (А/Ч) | 15 |
| Ёмкость аккумулятора [Ач] | 15 |
| Емкость батареи [А·ч] | 15 |
| Длина [мм] | 150, 150 |
| Стартовый ток аккумулятора [A] | 200 |
| Ток холодного пуска EN [A] | 200 |
| Гарантия (месяцев) | 24 |
| EAN code | 3661024036597 |
| Штрих-код | 3661024036597, IC-D39B8C |
| Вес аккумулятора [кг] | 4.2 |
| Ширина [мм] | 90, 90 |
| Тип аккумулятора | Additional -AUXILIARY |
| Модель аккумулятора | AGM, AUXILIARY |
| Применение | All markets, Легковой автомобиль |
| Примечания | Auxiliary battery |
| Исполнение днищевой планки | B0 |
| Тип крепления аккумулятора | B00 - нет крепежного фланца |
| Manufacturer's code | EK151 |
| Производитель аккумуляторов | EXIDE |
| Полярность батареи | L+ |
| Тип полюса | Special terminal JRL (thin - low) |
| Тип | Started |
| Формат корпуса | Европа |
| Обслуживание | Необслуживаемый |
| Полярность | Прямая (+ слева) |
| Длинна | 150 |
| Пусковой ток | 200 |
| Ширина | 90 |
| Высота | 145 |
| JAGUAR | CX23-10C655-AC |
| LAND ROVER | CX23-10C655-AC |
| Модель | ||
|---|---|---|
| F-PACE (DC_, X761) | 09.2015 - 01.2100 | 2.0 DДизель |
| F-PACE (DC_, X761) | 09.2015 - 01.2100 | 2.0 D [RWD]Дизель |
| F-PACE (DC_, X761) | 09.2015 - 01.2100 | 3.0бензин |
| F-PACE (DC_, X761) | 09.2015 - 01.2100 | 3.0бензин |
| F-PACE (DC_, X761) | 09.2015 - 01.2100 | 3.0 DДизель |
| F-TYPE кабрио (QQ6_) | 12.2014 - 01.2100 | 3.0 S AWDбензин |
| F-TYPE кабрио (QQ6_) | 10.2013 - 01.2100 | 5.0 Rбензин |
| F-TYPE кабрио (QQ6_) | 12.2014 - 01.2100 | 5.0 R AWDбензин |
| F-TYPE кабрио (QQ6_) | 12.2015 - 01.2100 | 5.0 SVRбензин |
| F-TYPE купе (QQ6_) | 12.2014 - 01.2100 | 3.0 S AWDбензин |
| F-TYPE купе (QQ6_) | 12.2014 - 01.2100 | 5.0 R AWDбензин |
| F-TYPE купе (QQ6_) | 12.2015 - 01.2100 | 5.0 SVRбензин |
| XF (JB_, X260) | 03.2016 - 01.2100 | 2.0 D AWDДизель |
| XF (JB_, X260) | 07.2015 - 01.2100 | 3.0 AWDбензин |
| XF (JB_, X260) | 07.2015 - 01.2100 | 3.0 AWDбензин |
| XF (_J05_, CC9) | 05.2011 - 04.2015 | 2.2 DДизель |
| XF (_J05_, CC9) | 04.2011 - 04.2015 | 2.2 DДизель |
| XF (_J05_, CC9) | 03.2012 - 04.2015 | 2.2 DДизель |
| XF (_J05_, CC9) | 10.2012 - 04.2015 | 3.0 AWDбензин |
| XF (_J05_, CC9) | 03.2009 - 04.2015 | 3.0 DДизель |
| XF (_J05_, CC9) | 10.2012 - 04.2015 | 5.0 XFR-Sбензин |
| XF SPORTBRAKE (CC9) | 09.2012 - 04.2014 | 2.2 DДизель |
| XF SPORTBRAKE (CC9) | 09.2012 - 04.2014 | 2.2 DДизель |
| XF SPORTBRAKE (CC9) | 09.2012 - 04.2014 | 3.0 DДизель |
| XF SPORTBRAKE (CC9) | 02.2013 - 04.2014 | 5.0 XFR-Sбензин |
| XJ (NNA_, X35_, _J12_, _J24_) | 10.2012 - 01.2100 | 3.0 AWDбензин |
| XJ (NNA_, X35_, _J12_, _J24_) | 10.2009 - 01.2100 | 3.0 DДизель |
| XJ (NNA_, X35_, _J12_, _J24_) | 10.2009 - 01.2100 | 5.0 V 8бензин |
| XJ (NNA_, X35_, _J12_, _J24_) | 10.2009 - 01.2100 | 5.0 V8бензин |
| XJ (NNA_, X35_, _J12_, _J24_) | 06.2013 - 01.2100 | 5.0 V8бензин |
| XJ (NNA_, X35_, _J12_, _J24_) | 10.2009 - 01.2100 | 5.0 V8бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| DISCOVERY IV (LA) | 08.2013 - 01.2100 | 3.0 4x4бензин |
| DISCOVERY IV (LA) | 07.2012 - 01.2100 | 3.0 TD 4x4Дизель |
| DISCOVERY SPORT (LC) | 12.2014 - 01.2100 | 2.0 4WDбензин |
| DISCOVERY SPORT (LC) | 08.2015 - 01.2100 | 2.0 DДизель |
| DISCOVERY SPORT (LC) | 12.2014 - 01.2100 | 2.0 D 4WDДизель |
| DISCOVERY SPORT (LC) | 06.2015 - 01.2100 | 2.0 D 4WDДизель |
| DISCOVERY SPORT (LC) | 12.2014 - 01.2100 | 2.2 D 4WDДизель |
| DISCOVERY SPORT (LC) | 12.2014 - 01.2100 | 2.2 D 4WDДизель |
| RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 06.2015 - 01.2100 | 2.0 DДизель |
| RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 06.2015 - 01.2100 | 2.0 D 4x4Дизель |
| RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 05.2015 - 01.2100 | 2.0 D 4x4Дизель |
| RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 06.2011 - 01.2100 | 2.2 DДизель |
| RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 06.2011 - 01.2100 | 2.2 D 4x4Дизель |
| RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 06.2011 - 01.2100 | 2.2 D 4x4Дизель |
| RANGE ROVER EVOQUE кабрио (LV_) | 02.2016 - 01.2100 | 2.0 4x4бензин |
| RANGE ROVER EVOQUE кабрио (LV_) | 02.2016 - 01.2100 | 2.0 D 4x4Дизель |
| RANGE ROVER EVOQUE кабрио (LV_) | 02.2016 - 01.2100 | 2.0 D 4x4Дизель |
| RANGE ROVER IV (LG) | 10.2013 - 01.2100 | 3.0 4x4бензин |
| RANGE ROVER IV (LG) | 06.2015 - 01.2100 | 3.0 4x4бензин |
| RANGE ROVER IV (LG) | 08.2012 - 01.2100 | 3.0 D 4x4Дизель |
| RANGE ROVER IV (LG) | 08.2012 - 01.2100 | 3.0 D 4x4Дизель |
| RANGE ROVER IV (LG) | 10.2013 - 01.2100 | 3.0 D 4x4Дизель |
| RANGE ROVER IV (LG) | 10.2013 - 01.2100 | 3.0 D Hybrid 4x4Электрическ. - дизельное топливо |
| RANGE ROVER IV (LG) | 06.2015 - 01.2100 | 3.0 D Hybrid 4x4Электрическ. - дизельное топливо |
| RANGE ROVER IV (LG) | 06.2015 - 01.2100 | 3.0 D Hybrid 4x4Электрическ. - дизельное топливо |
| RANGE ROVER IV (LG) | 08.2012 - 01.2100 | 4.4 D V8 4x4Дизель |
| RANGE ROVER IV (LG) | 08.2012 - 01.2100 | 5.0 4x4бензин |
| RANGE ROVER IV (LG) | 12.2013 - 01.2100 | 5.0 4x4бензин |
| RANGE ROVER IV (LG) | 06.2015 - 01.2100 | 5.0 4x4бензин |
| RANGE ROVER SPORT (LW) | 04.2013 - 01.2100 | 3.0 4x4бензин |
| RANGE ROVER SPORT (LW) | 06.2015 - 01.2100 | 3.0 4x4бензин |
| RANGE ROVER SPORT (LW) | 04.2013 - 01.2100 | 3.0 D 4x4Дизель |
| RANGE ROVER SPORT (LW) | 04.2013 - 01.2100 | 3.0 D 4x4Дизель |
| RANGE ROVER SPORT (LW) | 04.2013 - 01.2100 | 3.0 D 4x4Дизель |
| RANGE ROVER SPORT (LW) | 04.2013 - 01.2100 | 3.0 D 4x4Дизель |
| RANGE ROVER SPORT (LW) | 09.2014 - 01.2100 | 3.0 D 4x4Дизель |
| RANGE ROVER SPORT (LW) | 10.2013 - 01.2100 | 3.0 D Hybrid 4x4Электрическ. - дизельное топливо |
| RANGE ROVER SPORT (LW) | 02.2015 - 01.2100 | 3.0 D Hybrid 4x4Электрическ. - дизельное топливо |
| RANGE ROVER SPORT (LW) | 06.2015 - 01.2100 | 3.0 D Hybrid 4x4Электрическ. - дизельное топливо |
| RANGE ROVER SPORT (LW) | 10.2013 - 01.2100 | 4.4 D 4x4Дизель |
| RANGE ROVER SPORT (LW) | 04.2013 - 01.2100 | 5.0 4x4бензин |
| RANGE ROVER SPORT (LW) | 09.2014 - 01.2100 | 5.0 4x4бензин |
EXIDE EK151 - Battery EXIDE 12V 15Ah/200A AGM\; AUXILIARY (L+ special terminal jrl (thin - low)) 150x90x145 B00 - no fitting flange (additional -auxiliary)
| На складе | 1шт | 2596 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 2596 грн. | ||
| 1дн. | 3шт | 3180 грн. | ||
| 3дн. | >5шт | 3180 грн. | ||
| 4час | >5шт | 3476 грн. |