| Артикул | 0092S40180 |
| Производитель | BOSCH |
| Manufacturer's code | 0 092 S40 180 |
| Вес аккумулятора [кг] | 11 |
| Напряжение [В] | 12 |
| Напряжение батареи [В] | 12 |
| Ширина [мм] | 127, 140 |
| Длина [мм] | 187, 187 |
| Рост [мм] | 227 |
| Высота [мм] | 227 |
| Гарантия (месяцев) | 24 |
| Вид зажима цепи | 3 |
| Стартовый ток аккумулятора [A] | 330 |
| Ток холодного пуска EN [A] | 330 |
| Ёмкость аккумулятора [Ач] | 40 |
| Емкость (А/Ч) | 40 |
| Емкость батареи [А·ч] | 40 |
| EAN code | 4047023479990 |
| Применение | All markets, Легковой автомобиль |
| Исполнение днищевой планки | B00 |
| Тип крепления аккумулятора | B00 - нет крепежного фланца |
| Производитель аккумуляторов | BOSCH |
| Примечания | Connectors for standard terminals 0608-03-0004JIS |
| Штрих-код | IC-A8F3E1, 4047023479990 |
| Полярность батареи | R+ |
| Модель аккумулятора | S4 |
| Формат корпуса | Азия |
| Полярность | Евро (+ справа) |
| Обслуживание | Необслуживаемый |
| Тип аккумулятора | Пуск |
| Тип полюса | Тонкие клеммы |
| Длинна | 187 |
| Пусковой ток | 330 |
| Ширина | 127 |
| Высота | 227 |
| DAIHATSU | 28800 87329 000 |
| MAZDA | E508-18-520 |
| TOYOTA | 28800 26040 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| MATIZ (M200, M250) | 03.2005 - 01.2100 | 0.8бензин |
| MATIZ (M200, M250) | 03.2005 - 01.2100 | 0.8 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| MATIZ (M200, M250) | 03.2005 - 01.2100 | 1.0бензин |
| MATIZ (M200, M250) | 03.2005 - 01.2100 | 1.0бензин |
| MATIZ (M200, M250) | 03.2005 - 01.2100 | 1.0 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| SPARK | 05.2005 - 01.2100 | 0.8бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| KORANDO (KJ) | 01.1999 - 01.2100 | 2.3бензин |
| KORANDO Cabrio (KJ) | 02.1999 - 01.2100 | 2.3бензин |
| MATIZ (KLYA) | 09.1998 - 01.2100 | 0.8бензин |
| MATIZ (KLYA) | 01.2003 - 01.2100 | 1.0бензин |
| NUBIRA Wagon (KLAJ) | 05.1997 - 01.2100 | 2.0 16Vбензин |
| TICO (KLY3) | 02.1995 - 12.2000 | 0.8бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| CHARADE (L2_) | 03.2003 - 01.2100 | 1.0 (L251S)бензин |
| COPEN (L880_, L881_) | 09.2003 - 09.2012 | 0.7бензин |
| COPEN (L880_, L881_) | 09.2003 - 12.2007 | 0.7 (L880)бензин |
| COPEN (L880_, L881_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.3бензин |
| CUORE IV (L501) | 01.1995 - 11.1996 | 0.8бензин |
| CUORE IV (L501) | 11.1996 - 10.1998 | 0.8бензин |
| CUORE V (L7_) | 10.1998 - 05.2003 | 1.0 i (L701)бензин |
| CUORE VI (L251, L250_, L260_) | 05.2003 - 01.2100 | 1.0бензин |
| CUORE VII (L275_, L285_) | 04.2007 - 01.2100 | 1.0бензин |
| HIJET фургон (S85) | 12.1992 - 05.1998 | 1.0бензин |
| HIJET фургон (S85) | 05.1998 - 01.2100 | 1.3 i 16Vбензин |
| MATERIA (M4_) | 10.2006 - 01.2100 | 1.3бензин |
| MATERIA (M4_) | 10.2006 - 01.2100 | 1.5бензин |
| MATERIA (M4_) | 10.2006 - 01.2100 | 1.5 ECO 4WDбензин |
| MOVE (L6_, L9_) | 10.1996 - 09.2002 | 0.8бензин |
| MOVE (L6_, L9_) | 10.1998 - 09.2002 | 1.0 iбензин |
| SIRION (M1) | 09.2000 - 01.2005 | 1.0 iбензин |
| SIRION (M3_) | 01.2005 - 01.2100 | 1.0бензин |
| SIRION (M3_) | 01.2005 - 01.2100 | 1.3бензин |
| SIRION (M3_) | 03.2008 - 01.2100 | 1.3бензин |
| SIRION (M3_) | 04.2005 - 01.2100 | 1.3 4WDбензин |
| SIRION (M3_) | 03.2008 - 01.2100 | 1.3 4WDбензин |
| SIRION (M3_) | 03.2008 - 01.2100 | 1.5бензин |
| TERIOS (J2_) | 11.2005 - 01.2100 | 1.3 VVT-i 4x4бензин |
| TERIOS (J2_) | 05.2006 - 01.2100 | 1.5 4x4бензин |
| TERIOS (J2_) | 09.2010 - 01.2100 | 1.5 VVT-i 4x4бензин |
| TREVIS | 06.2006 - 01.2100 | 1.0бензин |
| YRV (M2) | 02.2001 - 01.2100 | 1.0бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| CIVIC VIII седан (FD, FA) | 01.2006 - 01.2100 | 1.3 HybridЭлектрическ. - бензин |
| INSIGHT (ZE_) | 04.2009 - 01.2100 | 1.3 HybridЭлектрическ. - бензин |
| JAZZ II (GD) | 03.2002 - 07.2008 | 1.2бензин |
| JAZZ II (GD) | 03.2002 - 07.2008 | 1.3бензин |
| JAZZ III (GE) | 07.2008 - 01.2100 | 1.2бензин |
| JAZZ III (GE) | 07.2008 - 01.2100 | 1.3 iбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ATOS (MX) | 02.1998 - 03.2002 | 1.0 iбензин |
| ATOS (MX) | 03.2001 - 01.2100 | 1.0 iбензин |
| ATOS (MX) | 03.2004 - 01.2100 | 1.1бензин |
| ATOS (MX) | 08.2003 - 05.2005 | 1.1бензин |
| ATOS PRIME (MX) | 08.1999 - 01.2100 | 1.0 iбензин |
| ATOS PRIME (MX) | 03.2001 - 01.2100 | 1.0 iбензин |
| ATOS PRIME (MX) | 06.2003 - 01.2100 | 1.1бензин |
| ATOS PRIME (MX) | 09.2005 - 01.2100 | 1.1бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| PICANTO (BA) | 04.2004 - 01.2100 | 1.0бензин |
| PICANTO (BA) | 11.2009 - 01.2100 | 1.0бензин |
| PICANTO (TA) | 05.2011 - 01.2100 | 1.0бензин |
| PICANTO (TA) | 04.2015 - 01.2100 | 1.0бензин |
| PICANTO (TA) | 05.2011 - 01.2100 | 1.0 Bi-FuelБензин/автогаз (LPG) |
| PICANTO (TA) | 09.2011 - 01.2100 | 1.2бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| MICRA IV (K13) | 05.2010 - 01.2100 | 1.2бензин |
| PIXO (UA0) | 06.2009 - 01.2100 | 1.0бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| VIVIO | 03.1992 - 10.1995 | 660 4WDбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ALTO (HA11) | 09.1994 - 09.1998 | 1.0бензин |
| ALTO (HA12, HA23) | 01.2000 - 06.2002 | 1.0бензин |
| ALTO (HA24) | 09.2004 - 12.2008 | 1.1бензин |
| ALTO (HA25, HA35) | 01.2009 - 01.2100 | 1.0бензин |
| WAGON R+ (MM) | 09.2003 - 01.2100 | 1.3бензин |
| WAGON R+ (MM) | 09.2003 - 01.2100 | 1.3 DDiSДизель |
| X-90 (EL) | 09.1995 - 12.1997 | 1.6 i 16Vбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| AURIS (ZWE18_, NZE18_, ZRE18_) | 10.2012 - 01.2100 | 1.8 Hybrid (ZWE186_)Электрическ. - бензин |
| AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | 07.2013 - 01.2100 | 1.8 Hybrid (ZWE186_)Электрическ. - бензин |
| PRIUS седан (NHW11_) | 05.2000 - 01.2004 | 1.5 HybridЭлектрическ. - бензин |
| YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 03.2012 - 01.2100 | 1.5 HybridЭлектрическ. - бензин |
BOSCH 0 092 S40 180 - Аккумулятор 40Ah/330A S4 (R+ (EN) Thin terminal (Japanese vehicles)) 187x127x227 B00 - нет крепежного фланца (Пуск)
| На складе | 1шт | 2350 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 2350 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 2350 грн. | ||
| На складе | 5шт | 2441 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 2441 грн. |