| Артикул | GS8752 | 
| Производитель | TRW | 
| Диаметр [мм] | 172, 172 | 
| Ширина [мм] | 32, 32 | 
| Штрих-код | 3322937513659, IC-BB91D5 | 
| Код товара | BB91D5 | 
| проверочное значение | E9-90R-01713/055 | 
| With linings | да | 
| Место установки | Зад | 
| NISSAN | 44060CY025 | 
| RENAULT | 44060CY025 | 
| TOYOTA | 4654042020 | 
| LEXUS | 4654042010 | 
| Модель | ||
|---|---|---|
| CUBE (Z12) | 03.2010 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель | 
| CUBE (Z12) | 03.2010 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель | 
| CUBE (Z12) | 03.2010 - 01.2100 | 1.6 16Vбензин | 
| JUKE (F15) | 06.2010 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель | 
| JUKE (F15) | 06.2010 - 01.2100 | 1.6бензин | 
| JUKE (F15) | 01.2013 - 01.2100 | 1.6бензин | 
| JUKE (F15) | 06.2010 - 01.2100 | 1.6 DIG-Tбензин | 
| JUKE (F15) | 06.2010 - 01.2100 | 1.6 DIG-T 4x4бензин | 
| JUKE (F15) | 11.2012 - 01.2100 | 1.6 DIG-T NISMOбензин | 
| JUKE (F15) | 02.2013 - 01.2100 | 1.6 DIG-T NISMO 4x4бензин | 
| JUKE (F15) | 08.2014 - 01.2100 | 1.6 DIG-T NISMO RSбензин | 
| JUKE (F15) | 08.2014 - 01.2100 | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4бензин | 
| LEAF | 11.2010 - 01.2100 | электричество | 
| QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 11.2010 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель | 
| QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 02.2007 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель | 
| QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 07.2008 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель | 
| QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 11.2010 - 01.2100 | 1.6бензин | 
| QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 02.2007 - 01.2100 | 1.6бензин | 
| QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 10.2011 - 01.2100 | 1.6 dCiДизель | 
| QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 10.2011 - 01.2100 | 1.6 dCi Привод на все колесаДизель | 
| QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 02.2007 - 01.2100 | 2.0бензин | 
| QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 02.2007 - 01.2100 | 2.0 dCiДизель | 
| QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 02.2007 - 01.2100 | 2.0 dCi Привод на все колесаДизель | 
| QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 02.2007 - 01.2100 | 2.0 Привод на все колесабензин | 
| X-TRAIL (T31) | 06.2007 - 11.2013 | 2.0бензин | 
| X-TRAIL (T31) | 06.2008 - 11.2013 | 2.0бензин | 
| X-TRAIL (T31) | 06.2007 - 11.2013 | 2.0 dCiДизель | 
| X-TRAIL (T31) | 06.2007 - 11.2013 | 2.0 dCiДизель | 
| X-TRAIL (T31) | 06.2007 - 11.2013 | 2.0 dCi FWDДизель | 
| X-TRAIL (T31) | 06.2008 - 11.2013 | 2.0 FWDбензин | 
| X-TRAIL (T31) | 06.2007 - 11.2013 | 2.5 4x4бензин | 
| Модель | ||
|---|---|---|
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 12.2008 - 01.2100 | 2.0бензин | 
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 12.2008 - 01.2100 | 2.0 4WDбензин | 
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 03.2009 - 01.2100 | 2.0 VVT-iбензин | 
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 03.2006 - 01.2100 | 2.0 VVT-i 4WDбензин | 
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 03.2009 - 01.2100 | 2.0 VVT-i 4WDбензин | 
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 12.2008 - 01.2100 | 2.2 D-4DДизель | 
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 03.2006 - 01.2100 | 2.2 D-4D 4WDДизель | 
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 12.2008 - 01.2100 | 2.2 D-4D 4WDДизель | 
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 03.2006 - 01.2100 | 2.2 D-CAT 4WDДизель | 
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 11.2005 - 01.2100 | 2.4 VVTiбензин | 
| RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) | 10.2015 - 01.2100 | 2.0 D-4DДизель | 
| RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) | 12.2012 - 01.2100 | 2.0 D4-DДизель | 
| RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) | 11.2013 - 01.2100 | 2.0 D4-D 4WDДизель | 
| RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) | 12.2012 - 01.2100 | 2.0 VVT-i 4WDбензин | 
| RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) | 04.2015 - 01.2100 | 2.0 VVT-i 4WDбензин | 
| RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) | 12.2012 - 01.2100 | 2.2 D4-D 4WDДизель | 
| На складе | 1шт | 1108 грн. | 
                                | 1дн. | >5шт | 839 грн. | 
                                | 1дн. | >5шт | 748 грн. | 
>">
                                | На складе | 1шт | 1286 грн. | 
                                | 1дн. | >5шт | 469 грн. | 
                                | 1дн. | 2шт | 532 грн. |