| Артикул | 13046072042 |
| Производитель | ATE |
| Ширина 2 [мм] | 151.1, 156,3 |
| Ширина 1 [мм] | 155,1 |
| Ширина [мм] | 155.1 |
| Толщина [мм] | 18,8, 18.8 |
| Номер WVA | 23801, 23912 |
| Высота 1 [мм] | 72,9 |
| Высота 2 [мм] | 72,9 |
| Высота [мм] | 72.9 |
| Код товара | A88973 |
| Тормозная система | ATE, ATE |
| проверочное значение | E9 90R-02A1259/0708 |
| Штрих-код | IC-A88973, 4006633188449 |
| Монтажный комплект | QB109-1639 |
| Датчик износа | без датчика износа, не подготовленно для датчика износа, нет |
| Подготовлен к датчику износа | нет |
| Место установки | Перед |
| FORD | 1368558 |
| MAZDA | B3YF-33-23Z |
| SAAB | 93195754 |
| VOLVO | 30683274 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| FOCUS II (DA_) | 10.2005 - 09.2012 | 2.5 STбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 3 (BK) | 12.2006 - 06.2009 | 2.3 MPS Turboбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 9-3 (YS3F) | 01.2004 - 01.2100 | 1.8 iбензин |
| 9-3 (YS3F) | 09.2004 - 01.2100 | 1.9 TiDДизель |
| 9-3 (YS3F) | 09.2004 - 01.2100 | 1.9 TiDДизель |
| 9-3 (YS3F) | 12.2007 - 01.2100 | 1.9 TTiDДизель |
| 9-3 (YS3F) | 12.2007 - 01.2100 | 1.9 TTiDДизель |
| 9-3 (YS3F) | 12.2007 - 01.2100 | 1.9 TTiDДизель |
| 9-3 (YS3F) | 01.2011 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
| 9-3 (YS3F) | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
| 9-3 (YS3F) | 09.2002 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
| 9-3 (YS3F) | 09.2002 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
| 9-3 (YS3F) | 05.2009 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
| 9-3 (YS3F) | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 t Bio PowerБензин/этанол |
| 9-3 (YS3F) | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 t BioPowerБензин/этанол |
| 9-3 (YS3F) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол |
| 9-3 (YS3F) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол |
| 9-3 (YS3F) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол |
| 9-3 (YS3F) | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 t XWDбензин |
| 9-3 (YS3F) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0 t XWDбензин |
| 9-3 (YS3F) | 05.2009 - 01.2100 | 2.0 t XWDбензин |
| 9-3 (YS3F) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0 Turbo XWDбензин |
| 9-3 (YS3F) | 09.2002 - 01.2100 | 2.2 TiDДизель |
| 9-3 (YS3F) | 03.2005 - 01.2100 | 2.8 Turbo V6бензин |
| 9-3 (YS3F) | 03.2005 - 01.2100 | 2.8 Turbo V6бензин |
| 9-3 (YS3F) | 12.2007 - 01.2100 | 2.8 Turbo V6бензин |
| 9-3 (YS3F) | 05.2008 - 01.2100 | 2.8 Turbo V6 XWDбензин |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 08.2003 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 02.2006 - 01.2100 | 2.8 Turbo V6бензин |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 02.2006 - 01.2100 | 2.8 Turbo V6бензин |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 12.2007 - 01.2100 | 2.8 Turbo V6бензин |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 02.2009 - 01.2100 | 2.8 Turbo V6бензин |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 02.2009 - 01.2100 | 2.8 Turbo V6бензин |
| 9-3 универсал (YS3F) | 01.2011 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
| 9-3 универсал (YS3F) | 03.2005 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
| 9-3 универсал (YS3F) | 02.2009 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
| 9-3 универсал (YS3F) | 05.2009 - 01.2100 | 2.0 tбензин |
| 9-3 универсал (YS3F) | 06.2008 - 01.2100 | 2.0 t XWDбензин |
| 9-3 универсал (YS3F) | 05.2009 - 01.2100 | 2.0 t XWDбензин |
| 9-3 универсал (YS3F) | 03.2005 - 01.2100 | 2.8 Turbo V6бензин |
| 9-3 универсал (YS3F) | 03.2005 - 01.2100 | 2.8 Turbo V6бензин |
| 9-3 универсал (YS3F) | 12.2007 - 01.2100 | 2.8 Turbo V6бензин |
| 9-3 универсал (YS3F) | 05.2008 - 01.2100 | 2.8 Turbo V6 XWDбензин |
| 9-3X | 02.2009 - 01.2100 | 1.9 TTiDДизель |
| 9-3X | 01.2011 - 01.2100 | 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол |
| 9-3X | 02.2009 - 01.2100 | 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол |
| 9-3X | 02.2009 - 01.2100 | 2.0 t XWDбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| C70 II кабрио | 01.2008 - 10.2009 | 2.0 DДизель |
| C70 II кабрио | 03.2006 - 10.2009 | 2.4бензин |
| C70 II кабрио | 03.2007 - 06.2013 | 2.4 DДизель |
| C70 II кабрио | 03.2006 - 10.2009 | 2.4 iбензин |
| C70 II кабрио | 10.2010 - 06.2013 | D3Дизель |
| C70 II кабрио | 10.2010 - 06.2013 | D4Дизель |
| C70 II кабрио | 03.2006 - 06.2013 | D5Дизель |
| C70 II кабрио | 03.2006 - 02.2007 | T5бензин |
| C70 II кабрио | 03.2007 - 10.2009 | T5бензин |
| S40 II (MS) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6бензин |
| S40 II (MS) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6 DДизель |
| S40 II (MS) | 10.2010 - 01.2100 | 1.6 D2Дизель |
| S40 II (MS) | 04.2004 - 01.2100 | 1.8бензин |
| S40 II (MS) | 01.2006 - 01.2100 | 1.8 FlexFuelБензин/этанол |
| S40 II (MS) | 10.2006 - 01.2100 | 2.0бензин |
| S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | 2.0 DДизель |
| S40 II (MS) | 10.2009 - 01.2100 | 2.0 Fэластичное топливо |
| S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | 2.4бензин |
| S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | 2.4бензин |
| S40 II (MS) | 03.2006 - 01.2100 | 2.4 D5Дизель |
| S40 II (MS) | 10.2010 - 01.2100 | D3Дизель |
| S40 II (MS) | 10.2010 - 01.2100 | D4Дизель |
| S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | T5бензин |
| S40 II (MS) | 03.2007 - 01.2100 | T5бензин |
| S40 II (MS) | 04.2004 - 01.2100 | T5 AWDбензин |
| S40 II (MS) | 03.2007 - 01.2100 | T5 AWDбензин |
| V40 Наклонная задняя часть | 03.2012 - 01.2100 | D2Дизель |
| V40 Наклонная задняя часть | 02.2015 - 01.2100 | D2Дизель |
| V40 Наклонная задняя часть | 03.2012 - 03.2015 | D3Дизель |
| V40 Наклонная задняя часть | 04.2015 - 01.2100 | D3Дизель |
| V40 Наклонная задняя часть | 03.2012 - 01.2100 | D4Дизель |
| V40 Наклонная задняя часть | 05.2014 - 01.2100 | D4Дизель |
| V40 Наклонная задняя часть | 02.2015 - 01.2100 | T2бензин |
| V40 Наклонная задняя часть | 02.2015 - 01.2100 | T2бензин |
| V40 Наклонная задняя часть | 03.2013 - 01.2100 | T2 GTDiбензин |
| V40 Наклонная задняя часть | 02.2015 - 01.2100 | T3бензин |
| V40 Наклонная задняя часть | 02.2015 - 01.2100 | T3бензин |
| V40 Наклонная задняя часть | 03.2012 - 01.2100 | T3 GTDiбензин |
| V40 Наклонная задняя часть | 07.2013 - 01.2100 | T4бензин |
| V40 Наклонная задняя часть | 04.2014 - 01.2100 | T4бензин |
| V40 Наклонная задняя часть | 07.2013 - 01.2100 | T4 AWDбензин |
| V40 Наклонная задняя часть | 05.2014 - 01.2100 | T4 AWDбензин |
| V40 Наклонная задняя часть | 03.2012 - 01.2100 | T4 GTDiбензин |
| V40 Наклонная задняя часть | 12.2012 - 01.2100 | T5бензин |
| V40 Наклонная задняя часть | 03.2013 - 01.2100 | T5бензин |
| V40 Наклонная задняя часть | 05.2014 - 01.2100 | T5бензин |
| V40 Наклонная задняя часть | 03.2013 - 01.2100 | T5 AWDбензин |
| V40 Наклонная задняя часть | 01.2013 - 01.2100 | T5 AWDбензин |
| V40 Наклонная задняя часть | 05.2014 - 01.2100 | T5 AWDбензин |
| V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6бензин |
| V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6 DДизель |
| V50 (MW) | 01.2010 - 01.2100 | 1.6 D2Дизель |
| V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 1.8бензин |
| V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.8 FlexFuelБензин/этанол |
| V50 (MW) | 10.2006 - 01.2100 | 2.0бензин |
| V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 2.0 DДизель |
| V50 (MW) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0 FlexFuelБензин/этанол |
| V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 2.4бензин |
| V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 2.4бензин |
| V50 (MW) | 03.2006 - 01.2100 | 2.4 D5Дизель |
| V50 (MW) | 05.2007 - 01.2100 | 2.4 TdiДизель |
| V50 (MW) | 10.2010 - 01.2100 | D3Дизель |
| V50 (MW) | 10.2010 - 01.2100 | D4Дизель |
| V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | T5бензин |
| V50 (MW) | 03.2007 - 01.2100 | T5бензин |
| V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | T5 AWDбензин |
| V50 (MW) | 03.2007 - 01.2100 | T5 AWDбензин |
| На складе | 1шт | 1846 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 1846 грн. | ||
| 1дн. | 1шт | 2092 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 2092 грн. |
>">
| На складе | 1шт | 1066 грн. |
| 1дн. | 1шт | 1631 грн. |
| 1дн. | 3шт | 1201 грн. |