| Артикул | FDB4265 |
| Производитель | FERODO |
| Вес [кг] | 1,125 |
| Длина [мм] | 116,6 |
| Ширина [мм] | 116.6 |
| Толщина 1 [мм] | 16,2 |
| Толщина [мм] | 16,5, 16.2 |
| WVA номер | 25096, 25097, 25098 |
| Номер WVA | 25098 |
| для тормозного диска диаметром [мм] | 292 |
| Высота 1 [мм] | 42,7 |
| Высота [мм] | 42.7 |
| Тормозная система | ATE, ATE |
| Штрих-код | IC-BB3CDA, 4044197501724 |
| проверочное значение | R90 Homologated |
| Датчик износа | да, с звуковым предупреждением износа |
| Подготовлен к датчику износа | да |
| Место установки | Зад |
| Модель | ||
|---|---|---|
| AVEO Наклонная задняя часть (T300) | 08.2013 - 01.2100 | 1.4 Turboбензин |
| CRUZE (J300) | 07.2013 - 01.2100 | 1.4бензин |
| CRUZE (J300) | 05.2009 - 01.2100 | 1.6бензин |
| CRUZE (J300) | 05.2009 - 01.2100 | 1.6бензин |
| CRUZE (J300) | 05.2009 - 01.2100 | 1.6бензин |
| CRUZE (J300) | 01.2012 - 01.2100 | 1.7 DДизель |
| CRUZE (J300) | 11.2013 - 01.2100 | 1.7 TDДизель |
| CRUZE (J300) | 05.2009 - 01.2100 | 1.8бензин |
| CRUZE (J300) | 08.2010 - 01.2100 | 2.0 CDIДизель |
| CRUZE (J300) | 05.2009 - 01.2100 | 2.0 CDIДизель |
| CRUZE (J300) | 05.2009 - 01.2100 | 2.0 CDIДизель |
| CRUZE Station Wagon (J308) | 07.2013 - 01.2100 | 1.4бензин |
| CRUZE Station Wagon (J308) | 08.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| CRUZE Station Wagon (J308) | 08.2012 - 01.2100 | 1.6бензин |
| CRUZE Station Wagon (J308) | 08.2012 - 01.2100 | 1.7 TDДизель |
| CRUZE Station Wagon (J308) | 11.2013 - 01.2100 | 1.7 TDДизель |
| CRUZE Station Wagon (J308) | 08.2012 - 01.2100 | 1.8бензин |
| CRUZE Station Wagon (J308) | 08.2012 - 01.2100 | 2.0 TDДизель |
| CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 07.2013 - 01.2100 | 1.4бензин |
| CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 06.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 06.2011 - 01.2100 | 1.6бензин |
| CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 01.2012 - 01.2100 | 1.6бензин |
| CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 01.2012 - 01.2100 | 1.7 DДизель |
| CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 08.2013 - 01.2100 | 1.7 TDДизель |
| CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 06.2011 - 01.2100 | 1.8бензин |
| CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 06.2011 - 01.2100 | 1.8 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 06.2011 - 01.2100 | 2.0 CDIДизель |
| ORLANDO (J309) | 06.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| ORLANDO (J309) | 02.2011 - 01.2100 | 1.8бензин |
| ORLANDO (J309) | 02.2011 - 01.2100 | 2.0 DДизель |
| ORLANDO (J309) | 02.2011 - 01.2100 | 2.0 DДизель |
| TRAX | 12.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| TRAX | 12.2012 - 01.2100 | 1.4 AWDбензин |
| TRAX | 04.2013 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| TRAX | 12.2012 - 01.2100 | 1.6бензин |
| TRAX | 12.2012 - 01.2100 | 1.7 TDДизель |
| TRAX | 12.2012 - 01.2100 | 1.7 TD AWDДизель |
| VOLT | 11.2011 - 01.2100 | EV 150 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ASTRA GTC J | 12.2012 - 01.2100 | 1.6 SIDIбензин |
| ASTRA GTC J | 10.2012 - 01.2100 | 2.0 BiTurbo CDTIДизель |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 1.4бензин |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 1.4бензин |
| ASTRA J | 01.2012 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| ASTRA J | 10.2010 - 01.2100 | 1.4 Turboбензин |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 1.4 Turboбензин |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 1.6бензин |
| ASTRA J | 01.2014 - 01.2100 | 1.6 CDTiДизель |
| ASTRA J | 02.2014 - 01.2100 | 1.6 CDTiДизель |
| ASTRA J | 12.2012 - 01.2100 | 1.6 SIDIбензин |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 1.6 Turboбензин |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| ASTRA J | 10.2010 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| ASTRA J | 12.2012 - 01.2100 | 2.0 BiTurbo CDTIДизель |
| ASTRA J | 06.2011 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.4бензин |
| ASTRA J Sports Tourer | 01.2012 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.4 Turboбензин |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.4 Turboбензин |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.6бензин |
| ASTRA J Sports Tourer | 01.2014 - 01.2100 | 1.6 CDTiДизель |
| ASTRA J Sports Tourer | 02.2014 - 01.2100 | 1.6 CDTiДизель |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2012 - 01.2100 | 1.6 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| ASTRA J Sports Tourer | 12.2012 - 01.2100 | 1.6 SIDIбензин |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.6 Turboбензин |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| ASTRA J Sports Tourer | 12.2012 - 01.2100 | 2.0 BiTurbo CDTIДизель |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| ASTRA J Sports Tourer | 08.2011 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| ASTRA J седан | 06.2012 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
| ASTRA J седан | 06.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| ASTRA J седан | 06.2012 - 01.2100 | 1.4 Turboбензин |
| ASTRA J седан | 06.2012 - 01.2100 | 1.4 Turboбензин |
| ASTRA J седан | 06.2012 - 01.2100 | 1.6бензин |
| ASTRA J седан | 01.2014 - 01.2100 | 1.6 CDTiДизель |
| ASTRA J седан | 04.2014 - 01.2100 | 1.6 CDTiДизель |
| ASTRA J седан | 12.2012 - 01.2100 | 1.6 SIDIбензин |
| ASTRA J седан | 06.2012 - 01.2100 | 1.6 Turboбензин |
| ASTRA J седан | 06.2012 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| ASTRA J седан | 06.2012 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| CASCADA (W13) | 03.2013 - 01.2100 | 1.4бензин |
| CASCADA (W13) | 03.2013 - 01.2100 | 1.4 Turboбензин |
| CASCADA (W13) | 11.2013 - 01.2100 | 1.6бензин |
| CASCADA (W13) | 03.2013 - 01.2100 | 1.6 SIDIбензин |
| CASCADA (W13) | 03.2013 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| CASCADA (W13) | 03.2013 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| CASCADA (W13) | 07.2015 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| MOKKA | 04.2013 - 01.2100 | 1.4бензин |
| MOKKA | 06.2012 - 01.2100 | 1.4 4x4бензин |
| MOKKA | 04.2013 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| MOKKA | 06.2012 - 01.2100 | 1.6бензин |
| MOKKA | 01.2015 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
| MOKKA | 06.2015 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
| MOKKA | 01.2015 - 01.2100 | 1.6 CDTI 4x4Дизель |
| MOKKA | 06.2012 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| MOKKA | 06.2012 - 01.2100 | 1.7 CDTI 4x4Дизель |
| ZAFIRA B (A05) | 02.2009 - 01.2100 | 1.6 CNG TurboБензин/природный газ (CNG) |
| ZAFIRA TOURER C (P12) | 07.2014 - 01.2100 | 1.6 CDTIДизель |
| ZAFIRA TOURER C (P12) | 10.2011 - 01.2100 | 1.8бензин |
| ZAFIRA TOURER C (P12) | 10.2011 - 01.2100 | 2.0 CDTiДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ZAFIRA Mk III (P12) | 03.2013 - 01.2100 | 1.6 CDTiДизель |
| На складе | 1шт | 1237 грн. | ||
| 4час | 5шт | 1308 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 1308 грн. | ||
| 1дн. | 2шт | 1491 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 1491 грн. |
>">
| 1дн. | 1шт | 1015 грн. |
| 1дн. | 3шт | 1032 грн. |
| На складе | 1шт | 63 грн. |
| На складе | 2шт | 521 грн. |
| На складе | 2шт | 1233 грн. |
| 1дн. | >5шт | 521 грн. |
| На складе | 5шт | 394 грн. |
| На складе | 5шт | 490 грн. |
| На складе | 5шт | 438 грн. |