| Артикул | 280431 |
| Производитель | ROADHOUSE |
| CITROËN | 1607690480 |
| DODGE | 05191217AA |
| MITSUBISHI | 4605A795 |
| JEEP | 05191217AA |
| Модель | ||
|---|---|---|
| C4 AIRCROSS | 04.2012 - 01.2100 | 1.6бензин |
| C4 AIRCROSS | 04.2012 - 01.2100 | 1.6 HDi 115Дизель |
| C4 AIRCROSS | 05.2012 - 01.2100 | 1.6 HDi 115 AWCДизель |
| C4 AIRCROSS | 04.2012 - 01.2100 | 1.8 HDi 150Дизель |
| C4 AIRCROSS | 04.2012 - 01.2100 | 1.8 HDi 150 AWCДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| AVENGER | 06.2007 - 01.2100 | 2.0бензин |
| AVENGER | 06.2007 - 01.2100 | 2.0 CRDДизель |
| AVENGER | 06.2007 - 01.2100 | 2.7 Flex-FuelБензин/этанол |
| CALIBER | 06.2006 - 01.2100 | 1.8бензин |
| CALIBER | 06.2006 - 01.2100 | 2.0бензин |
| CALIBER | 06.2006 - 01.2100 | 2.0 CRDДизель |
| CALIBER | 10.2006 - 01.2100 | 2.4бензин |
| CALIBER | 12.2007 - 01.2100 | 2.4 Turboбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| COMPASS (MK49) | 08.2006 - 01.2100 | 2.0 CRDДизель |
| COMPASS (MK49) | 09.2006 - 01.2100 | 2.0 CRD 4x4Дизель |
| COMPASS (MK49) | 08.2006 - 01.2100 | 2.4бензин |
| COMPASS (MK49) | 09.2006 - 01.2100 | 2.4 4x4бензин |
| PATRIOT (MK74) | 02.2007 - 01.2100 | 2.0 CRD 4x4Дизель |
| PATRIOT (MK74) | 01.2008 - 01.2100 | 2.4 4x4бензин |
| PATRIOT (MK74) | 07.2008 - 01.2100 | 2.4 Eco + 4x4Сжиженный газ |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ASX (GA_W_) | 02.2010 - 01.2100 | 1.8бензин |
| ASX (GA_W_) | 06.2010 - 01.2100 | 1.8 DI-DДизель |
| ASX (GA_W_) | 06.2010 - 01.2100 | 1.8 DI-D 4WDДизель |
| ASX (GA_W_) | 06.2010 - 01.2100 | 2.0 iбензин |
| ASX (GA_W_) | 06.2010 - 01.2100 | 2.0 i 4WDбензин |
| OUTLANDER II (CW_W) | 11.2006 - 11.2012 | 3.0 4WDбензин |
| OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 08.2012 - 01.2100 | 2.0 (GF7W)бензин |
| OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 08.2012 - 01.2100 | 2.0 4WD (GF2W)бензин |
| OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 10.2012 - 01.2100 | 2.4 4WD (GF3W)бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 4008 | 05.2012 - 01.2100 | 1.6 HDi AWCДизель |
| 4008 | 05.2012 - 01.2100 | 1.8 HDi AWCДизель |
| 4час | >5шт | 1278 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 1278 грн. |
| 2дн. | 2шт | 963 грн. |
| На складе | 2шт | 1374 грн. |
| На складе | 1шт | 63 грн. |
>">
| На складе | 1шт | 976 грн. |
| На складе | >5шт | 607 грн. |
| На складе | 3шт | 530 грн. |
| 1дн. | >5шт | 1081 грн. |
| 1дн. | 1шт | 673 грн. |
| На складе | 1шт | 932 грн. |
| На складе | 2шт | 585 грн. |
| 4час | >5шт | 804 грн. |
| 1дн. | >5шт | 624 грн. |