 
								 
								 
								 
								| Артикул | GDB3347 | 
| Производитель | TRW | 
| Ширина [мм] | 143 | 
| Длина [мм] | 143 | 
| Толщина [мм] | 17,8, 17.8 | 
| Штрих-код | 3322937353330, IC-A12EE3 | 
| Высота [мм] | 51,5, 51.5 | 
| Код товара | A12EE3 | 
| Тормозная система | AKEBONO | 
| ограничение производителя | AKEBONO | 
| проверочное значение | E9 90R - 01107/743 | 
| Монтажный комплект | QB109-1287 | 
| Датчик износа | да, с звуковым предупреждением износа | 
| Подготовлен к датчику износа | да | 
| Место установки | Перед | 
| Модель | ||
|---|---|---|
| LACETTI (J200) | 03.2005 - 01.2100 | 1.4 16Vбензин | 
| LACETTI (J200) | 03.2005 - 01.2100 | 1.6бензин | 
| LACETTI (J200) | 03.2005 - 01.2100 | 1.8бензин | 
| LACETTI (J200) | 08.2005 - 01.2100 | 1.8бензин | 
| LACETTI (J200) | 03.2005 - 12.2009 | 1.8бензин | 
| LACETTI (J200) | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 DДизель | 
| NUBIRA седан | 01.2006 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| NUBIRA седан | 01.2005 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| NUBIRA седан | 03.2005 - 01.2100 | 1.6бензин | 
| NUBIRA седан | 03.2005 - 01.2100 | 1.8бензин | 
| NUBIRA седан | 01.2005 - 01.2100 | 2.0 DДизель | 
| NUBIRA универсал | 03.2005 - 01.2100 | 1.6бензин | 
| NUBIRA универсал | 03.2005 - 01.2100 | 1.8бензин | 
| NUBIRA универсал | 08.2005 - 01.2100 | 1.8бензин | 
| NUBIRA универсал | 01.2007 - 01.2100 | 2.0 DДизель | 
| Модель | ||
|---|---|---|
| GENTRA седан | 06.2013 - 01.2100 | 1.5бензин | 
| LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) | 02.2004 - 01.2100 | 1.4бензин | 
| LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) | 02.2004 - 01.2100 | 1.6бензин | 
| LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) | 02.2004 - 01.2100 | 1.8бензин | 
| NUBIRA Wagon (KLAJ) | 12.2000 - 01.2100 | 2.0 16Vбензин | 
| NUBIRA Wagon (KLAN) | 07.2003 - 01.2100 | 1.6бензин | 
| NUBIRA Wagon (KLAN) | 07.2003 - 01.2100 | 1.8бензин | 
| NUBIRA седан (KLAJ) | 12.2000 - 01.2100 | 2.0 16Vбензин | 
| NUBIRA седан (KLAN) | 07.2003 - 01.2100 | 1.6бензин | 
| NUBIRA седан (KLAN) | 07.2003 - 01.2100 | 1.8бензин | 
| На складе | 3шт | 1055 грн. | ||
| 2дн. | 2шт | 1055 грн. | ||
| На складе | 3шт | 1105 грн. | ||
| 1дн. | >5шт | 1105 грн. | ||
| На складе | 1шт | 1109 грн. | 
 
                                | На складе | 1шт | 857 грн. | 
 >">
>">
                                | На складе | 1шт | 820 грн. | 
| На складе | 3шт | 623 грн. | 
 
                                | На складе | 3шт | 366 грн. | 
 
                                | 1дн. | 1шт | 1119 грн. | 
 
                                | На складе | 2шт | 862 грн. | 
 
                                | 1дн. | >5шт | 598 грн. | 
 
                                | На складе | 5шт | 461 грн. | 
 
                                | На складе | 5шт | 358 грн. | 
 
                                | На складе | >5шт | 445 грн. |