| Артикул | 13046057862 |
| Производитель | ATE |
| Толщина [мм] | 15,5, 15.5 |
| Номер WVA | 24934, 24935, 24936 |
| Высота [мм] | 41,1, 41.1 |
| Ширина [мм] | 99,8, 99.8 |
| Тормозная система | AKEBONO, AKEBONO |
| проверочное значение | E1 90R-02A0333/0236 |
| Штрих-код | IC-D2F669, 4006633403214 |
| Датчик износа | да, с звуковым предупреждением износа |
| Подготовлен к датчику износа | да |
| Место установки | Зад |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с аксессуарами |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с прижимной пластиной |
| HYUNDAI | 58302-2EA31 |
| KIA | 58302-2KA10 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ACCENT i25 IV седан (RB) | 11.2010 - 01.2100 | 1.6 CCVT-Iбензин |
| ACCENT i25 IV седан (RB) | 04.2011 - 01.2100 | 1.6 CRDIДизель |
| ELANTRA седан (MD, UD) | 01.2016 - 01.2100 | 1.6 CRDiДизель |
| ELANTRA седан (MD, UD) | 01.2016 - 01.2100 | 2.0 GDIбензин |
| i40 (VF) | 03.2012 - 01.2100 | 1.6 GDIбензин |
| i40 (VF) | 03.2012 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
| i40 (VF) | 03.2012 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
| i40 (VF) | 01.2015 - 01.2100 | 1.7 CRDIДизель |
| i40 (VF) | 03.2012 - 01.2100 | 2.0 GDIбензин |
| i40 (VF) | 03.2012 - 01.2100 | 2.0 GDiбензин |
| i40 CW (VF) | 07.2011 - 01.2100 | 1.6 GDIбензин |
| i40 CW (VF) | 07.2011 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
| i40 CW (VF) | 07.2011 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
| i40 CW (VF) | 07.2011 - 01.2100 | 2.0 GDIбензин |
| i40 CW (VF) | 03.2012 - 01.2100 | 2.0 GDiбензин |
| SOLARIS / ACCENT IV (RB) | 11.2010 - 01.2100 | 1.4бензин |
| SOLARIS / ACCENT IV (RB) | 11.2010 - 01.2100 | 1.6бензин |
| SONATA V (NF) | 02.2006 - 12.2010 | 2.0 CRDiДизель |
| SONATA V (NF) | 03.2009 - 12.2010 | 2.0 CRDiДизель |
| TUCSON (JM) | 08.2004 - 03.2010 | 2.0бензин |
| TUCSON (JM) | 08.2004 - 03.2010 | 2.0 CRDiДизель |
| TUCSON (JM) | 01.2006 - 03.2010 | 2.0 CRDiДизель |
| TUCSON (JM) | 01.2006 - 03.2010 | 2.0 CRDiДизель |
| TUCSON (JM) | 01.2009 - 03.2010 | 2.0 CRDiДизель |
| TUCSON (JM) | 08.2004 - 03.2010 | 2.0 CRDi Привод на все колесаДизель |
| TUCSON (JM) | 01.2006 - 03.2010 | 2.0 CRDi Привод на все колесаДизель |
| TUCSON (JM) | 01.2006 - 03.2010 | 2.0 CRDi Привод на все колесаДизель |
| TUCSON (JM) | 01.2009 - 03.2010 | 2.0 CRDi Привод на все колесаДизель |
| TUCSON (JM) | 08.2004 - 03.2010 | 2.0 Привод на все колесабензин |
| TUCSON (JM) | 08.2004 - 03.2010 | 2.7 Привод на все колесабензин |
| VELOSTER (FS) | 03.2011 - 01.2100 | 1.6 GDIбензин |
| VELOSTER (FS) | 10.2012 - 01.2100 | 1.6 T-GDIбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| OPTIMA | 03.2012 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
| OPTIMA | 03.2012 - 01.2100 | 2.0бензин |
| OPTIMA | 09.2010 - 01.2100 | 2.0бензин |
| OPTIMA | 03.2012 - 01.2100 | 2.0 CVVLбензин |
| OPTIMA | 12.2012 - 01.2100 | 2.0 CVVT HybridЭлектрическ. - бензин |
| OPTIMA | 09.2010 - 01.2100 | 2.4бензин |
| RIO III (UB) | 09.2011 - 01.2100 | 1.1 CRDiДизель |
| RIO III (UB) | 11.2014 - 01.2100 | 1.2 CVVTбензин |
| RIO III (UB) | 09.2011 - 01.2100 | 1.25 CVVTбензин |
| RIO III (UB) | 09.2011 - 01.2100 | 1.25 CVVTбензин |
| RIO III (UB) | 09.2011 - 01.2100 | 1.25 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| RIO III (UB) | 09.2011 - 01.2100 | 1.4 CRDiДизель |
| RIO III (UB) | 09.2011 - 01.2100 | 1.4 CVVTбензин |
| RIO III (UB) | 09.2011 - 01.2100 | 1.4 CVVTбензин |
| RIO III (UB) | 06.2012 - 01.2100 | 1.6 CVVTбензин |
| RIO III седан (UB) | 11.2014 - 01.2100 | 1.2 CVVTбензин |
| RIO III седан (UB) | 10.2011 - 01.2100 | 1.25 CVVTбензин |
| RIO III седан (UB) | 10.2011 - 01.2100 | 1.4 CVVTбензин |
| RIO III седан (UB) | 06.2012 - 01.2100 | 1.6 CVVTбензин |
| SOUL (AM) | 02.2009 - 01.2100 | 1.6 CRDi 115Дизель |
| SOUL (AM) | 02.2009 - 01.2100 | 1.6 CRDi 128Дизель |
| SOUL (AM) | 02.2009 - 01.2100 | 1.6 CVVTбензин |
| SOUL (AM) | 02.2009 - 01.2100 | 1.6 CVVTбензин |
| SOUL (AM) | 06.2011 - 01.2100 | 1.6 GDIбензин |
| SOUL II (PS) | 02.2014 - 01.2100 | 1.6 CRDi 128Дизель |
| 1дн. | 1шт | 1978 грн. | ||
| 2дн. | 1шт | 1978 грн. |
| На складе | 3шт | 879 грн. |
| На складе | 3шт | 892 грн. |
>">
| На складе | 1шт | 872 грн. |
| На складе | 1шт | 457 грн. |
| На складе | 2шт | 781 грн. |
| На складе | 2шт | 2374 грн. |
| На складе | 1шт | 622 грн. |
| 1дн. | 1шт | 894 грн. |
| На складе | 1шт | 851 грн. |
| На складе | 2шт | 639 грн. |
| 1дн. | 1шт | 991 грн. |
| На складе | 1шт | 873 грн. |
| На складе | 1шт | 966 грн. |
| На складе | 1шт | 891 грн. |
| На складе | 5шт | 355 грн. |
| На складе | 5шт | 458 грн. |